هواوي 2025 تشكيلة بورا 80 تجلب ثلاثة من الأجهزة الرائدة التي تلبي احتياجات المستخدمين المختلفة — من الأداء المتميز إلى براعة التصوير الفوتوغرافي. دعونا كسر كيف بورا 80, بورا 80 برو، و بورا 80 برو كومة تصل عبر الفئات الرئيسية.
التصميم والبناء
| خاصية | بورا 80 | بورا 80 برو | بورا 80 برو |
|---|---|---|---|
| الأبعاد | 157.7 mm 74.4 mm 8.2 ملم | 163 mm 76.1 mm 8.3 ملم | 163 mm 76.1 mm 8.3 ملم |
| الوزن | 211 غرام | 219 غرام | 219 غرام |
| المواد | زجاج · الألومنيوم | زجاج · الألومنيوم | زجاج · الألومنيوم |
| تقييم IP | آي بي68/آي بي69 | آي بي68/آي بي69 | آي بي68/آي بي69 |
📝 تقدم جميع الموديلات جودة بناء متميزة ومقاومة للماء / الغبار من الدرجة الأولى ، ولكن قاعدة Pura 80 أكثر إحكاما وأخف وزنا.
عرض
| خاصية | بورا 80 | بورا 80 برو | بورا 80 برو |
|---|---|---|---|
| الحجم | 6.6″ | 6.8″ | 6.8″ |
| النوع | LTPO أوليد | LTPO أوليد | LTPO أوليد |
| السطوع | 2800 القمل | 3000 القمل | 3000 القمل |
| القرار | 1256 × 2760 | 1276 × 2848 | 1276 × 2848 |
| الحماية | كونلون زجاج 2 | كونلون زجاج 2 | زجاج كونلون 2 (مخفف بالبازلت) |
📝 يوفر Pro و Pro displays شاشات عرض أكبر قليلاً وأكثر إشراقًا ، مع إضافة Pro durability إلى متانة الزجاج المحسنة.
الأداء
| خاصية | بورا 80 | بورا 80 برو | بورا 80 برو |
|---|---|---|---|
| الرقاقات | كيرين 9010 | غير محدد | كيرين 9020 |
| نظام التشغيل | EMUI 15 / هارموني أو إس 5.1 | EMUI 15 / هارموني أو إس 5.1 | EMUI / هارموني أو إس 5.1 |
| رام | 12 جيجابايت | 12 جيجابايت | 16 جيجابايت |
| خيارات التخزين | 256 جيجابايت / 512 جيجابايت / 1 تيرابايت | 256 جيجابايت / 512 جيجابايت / 1 تيرابايت | 512 جيجابايت / 1 تيرابايت |
📝 يقود Pro performance مع المزيد من ذاكرة الوصول العشوائي ومجموعة شرائح أحدث ، في حين أن قاعدة Pura 80 لا تزال توفر أداءً قويًا.
نظام الكاميرا
| خاصية | بورا 80 | بورا 80 برو | بورا 80 برو |
|---|---|---|---|
| المستشعر الرئيسي | 50 ميجابكسل (f / 1.4 4.0 4.0) | 50 ميجابكسل (f/1.64.04.0) | 50 ميجابكسل (f/1.64.04.0) |
| المقربة | 12 ميجابكسل · 5 zoom التكبير | 48 ميجابكسل · 4 zoom التكبير | 48 ميجابكسل · 4 zoom التكبير |
| التراوايد | 13 ميجابكسل | 40 ميجابكسل | 40 ميجابكسل |
| سيلفي | 13 ميجابكسل | 13 ميجابكسل | 13 ميجابكسل |
| فيديو | حتى 4K · 480 إطار في الثانية | حتى 4K · 960 إطار في الثانية | حتى 4K · 960 إطار في الثانية |
📝 يوفر Pro و Pro capabilities تكبيرًا فائقًا وقدرات فائقة ، مع Pro featuring يتميز بمستشعر أكبر وبصريات أكثر تقدمًا.
البطارية والشحن
| خاصية | بورا 80 | بورا 80 برو | بورا 80 برو |
|---|---|---|---|
| البطارية (الدولية / الصين) | 5170 / 5600 مللي أمبير | 5170 / 5700 مللي أمبير | 5700 ماه |
| شحن سلكي | 66 واط / 100 واط | 66 واط / 100 واط | 100 واط |
| الشحن اللاسلكي | 50 واط | 80 واط | 80 واط |
| الشحن العكسي | 7.5 واط / 5 واط | 18W / اللاسلكية | 18W / اللاسلكية |
📝 يوفر Pro setup إعداد الشحن الأسرع والأكثر تنوعًا ، في حين أن النموذج الأساسي أكثر تواضعًا ولكنه لا يزال تنافسيًا.
الأفكار النهائية
ال هواوي بورا 80 برو هو الرائد واضح، مثالية للمستخدمين الذين يريدون أداء من الدرجة الأولى، براعة الكاميرا، وسرعة الشحن. ال بورا 80 برو توازن الميزات المتميزة مع ذاكرة الوصول العشوائي أقل قليلا والسعر ، في حين أن بورا 80 يوفر خيارًا مدمجًا وقادرًا لأولئك الذين يريدون الأساسيات الرئيسية دون تكلفة متميزة.

